"OLD SCHOOL"-Liga 2026


Platzierung Spieler Punkte Gewonnen Verloren Spieldifferenz Spieltage
1. Jürgen H 49 88 20 68 9
2. Patrick S 42 75 33 42 9
3. Werner Z 39 75 33 42 9
4. Wolf E 35 67 41 26 9
5. Christian Z 32 77 43 34 10
6. Cristian G 32 71 49 22 10
7. Uwe S 23 61 47 14 9
8. Horst H 17 39 81 -42 10
9. Claudia T 15 38 82 -44 10
10. Markus S 9 25 83 -58 9
11. Stefan F 1 8 112 -104 10
12. Julia M 0 0 0 0 0
Ligascript v1.0.3 - © Florian Schmid 2012