"OLD SCHOOL"-Liga 2026


Platzierung Spieler Punkte Gewonnen Verloren Spieldifferenz Spieltage
1. Patrick S 33 57 27 30 7
2. Wolf E 31 55 17 38 6
3. Jürgen H 31 54 18 36 6
4. Werner Z 27 56 28 28 7
5. Cristian G 20 47 37 10 7
6. Horst H 17 36 36 0 6
7. Christian Z 16 46 38 8 7
8. Uwe S 5 25 47 -22 6
9. Markus S 5 15 45 -30 5
10. Claudia T 3 12 60 -48 6
11. Julia M 0 0 0 0 0
12. Stefan F 0 5 55 -50 5
Ligascript v1.0.3 - © Florian Schmid 2012